|
Directorio telefónico campus Mexicali |
||||
| Actualizado al 3 de Febrero de 2012. | ||||
|
CONMUTADOR VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OFICINA DE SEGURIDAD E HIGIENE DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERCAMBIO DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN ARTÍCULOS UNIVERSITARIOS CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD (CESU) CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DEPORTIVO DE LOS CIMARRÓNES DE LA UABC A.C. CENTRO DE MEDIOS DE AUTOACCESO DE IDIOMAS (CEMAI) CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ATENCIÓN EDUCATIVA CENTRO DE DIAGNÓSTICO (POLICLÍNICAS) CENTRO COMUNITARIO ESTUDIANTIL CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA CENTRO DE ESTUDIOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CEPA) CENTRO UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD (CUPAS) DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO CIMARRONES EMPRENDEDORES UABC HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES SALA DE ARTE SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS (SETU) SINDICATO DE PROFESORES DE SUPERACIÓN UNIVERSITARIA (SPSU) UNIDAD DE ESTUDIOS EN ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGROEMPRESA (UEEAA) SORTEOS TEATRO UNIVERSITARIO |
||||
| CONMUTADOR CENTRAL | 841-8200 | |||
| SISTEMA AUTOMÁTICO | 841-UABC (841-8222) |
|||
| CLAVE DE LARGA DISTANCIA | 01-686 | |||
|
Operadora (Turno Matutino) |
Leonor Valenzuela Martínez | 43611 | ||
|
Operadora (Turno Vespertino) |
María De Jesús Salazar Núñez | 43611 | ||
| MODOS DE MARCACIÓN DESDE CAMPUS MEXICALI | ||||
| VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI Edificio de Vicerrectoría (1er piso) Blvd. Benito Juárez s/n C.P. 21280 |
566-0915 | |||
| Vicerrector | M.C. Miguel Ángel Martínez Romero | 43000 | ||
| Secretaria | Flor Benita Palacios Robles | 43003 / 43001 | ||
| Fax | 43005 / 116 | |||
| Oficina de Relaciones Públicas | ||||
| Jefa de Oficina | Lic. Olivia Yaritza López Segoviano | 841-82-11 / 43002 | ||
| Unidad de Mensajería | Marco Antonio Vargas Medrano | 111 | ||
|
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL Edificio de Vicerrectoría (1er piso) Blvd. Benito Juárez s/n C.P. 21280 |
841-8228 | |||
| Jefe de Departamento | Ing. Ana Ruth Martínez Ibarra | 43400 | ||
| Secretaria | Mariela Solano Leyva | 43402 / 43401 | ||
| Fax | 104 | |||
| Lic. Juanita Morones Pichardo | 103 | |||
| Lic. Norma A. Reynoso Dueñas | 105 | |||
| Arq. Norma A. Gutiérrez Ruiz | 43403 / 107 | |||
| Arq. Virginia Arroyo Cardoso | 113 | |||
| Ing. Oscar Humberto Bazán Buruel | 43405 / 109 | |||
| DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Edificio de Vicerrectoría (2do. piso) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-8230 | |||
| Jefe de Departamento | C.P. Lucila Baro Angulo | 43500 | ||
| Secretaria | Celia Guadalupe Guzmán González | 43501 | ||
| Fax | 43508 | |||
| Secretaria | Rebeca Murillo Esquivas | 43503 | ||
| Analista | Araceli Guerrero Ramos | 43502 | ||
| Analista | Lic. Bernardette Eunice Gómez Córdova | 43504 | ||
| Analista | L.A.E. Martha Cecilia Batista Green | 43505 | ||
| Analista | Virginia Zaragoza Rúelas | 43506 | ||
| Analista | Lic. Juan Luis Verdugo Romero | 43509 | ||
| Analista | Lic. Norma Noriega Figueroa | 43510 | ||
| Inspección | Salvador Vázquez Gómez | 43511 | ||
| José Alberto Fernández Landeros | 43512 | |||
| Encargado de Vigilancia y Control de Estacionamientos | ||||
| M.A.P. Oscar Eduardo Cortéz Ocampo | 43507 | |||
| Héctor Martínez Cortéz | 567-7770 | |||
| Fernando Espinoza Batalla | ||||
| DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Rectoría Av. Obregón y Julián Carrillo s/n, C.P. 21100 |
553-6737 |
|||
| Jefe de Departamento | C.P. Ana Cecilia Padrés León | |||
| DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Edificio de Servicios (1er. piso) Ave. López Rayón S/N, C.P. 21280 |
566-0759 | |||
| Jefe de Departamento | M.C. Pedro Javier Bernal Rodríguez | 43100 | ||
| Secretaria | Melissa Zavala Meza | 43107 / 43101 / 101 | ||
| Área de Contabilidad | ||||
| Jefa Oficina Provisional del Área de Contabilidad | C.P. Zenaida Gutiérrez Ruíz | 43109 / 103 | ||
| Analista Contabilidad | Jorge Luis Rodelo Solís | 138 | ||
| Analista Cuentas por Cobrar | L.C. Hsiu Chen Lee | 531 | ||
| Analista Apoyo Informático | Consuelo Ruíz Venegas | 43113 / 136 | ||
| Área de Finanzas | ||||
| Analista de Ingresos | C.P. María Luisa López | 43102 / 104 | ||
| Analista de Ingresos | C. Priv. José Luis Hernández Villegas | 43111 | ||
| Analista de Egresos | L.A.P. Beatriz Adriana López Valladares | 145 | ||
| Elaboración de Cheques | Alejandra Gracía Zaragoza | 135 | ||
| Pagaduría ( a proveedores, becas, honorarios, reembolsos, viáticos, anticipos maestros ) | Mario Vargas | 43108 / 154 | ||
| Área de Presupuestos | ||||
| Analista de Presupuestos | L.A.E. Laura García Ruíz | 43104 / 144 | ||
| Analista de Presupuestos | Jesús Eduardo Valdéz | 43112 / 143 | ||
| Analista de Presupuestos | L.A.P. Ricardo Higareda | 43106 / 140 | ||
| Área de Control Patrimonial | ||||
| Encargado Control Patrimonial | Isidro Félix Limón | 43105 / 142 | ||
| Analista de Control Patrimonial | Jesús Edgardo Obregón Pérez | 147 | ||
| Centro Comunitario Área de Cajas | 566-0306 | |||
| Atención a Alumnos Licenciatura y Posgrados | Claudia Margarita Guerrero Jiménez | 43140 | ||
| Cajas Permanente No. 14 | --- | 43141 | ||
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Edificio de Servicios (2do. piso) Ave. López Rayón S/N, C.P. 21280 |
567-0859 | |||
| Jefe de Departamento | C.P. Jorge Zatarain Zatarain | 43300 | ||
| Secretaria | Karla Lorena Ramos Ojeda | 43305 / 43301 | ||
| Fax | 566-7438 | |||
| Oficina de Compras y Servicios | 566-7870 | |||
| Jefe de Oficina | José Chávez García | 43302 / 130 | ||
| Boletos de Avión / Combustible / Recepción Solicitudes y Factura | Alejandrina Somoza Borboa | 43307 / 133 | ||
| Encargado de Comisiones | Alejandro Limón Contreras | 131 | ||
| Encargada de Compras | Ma. Esther Flores Guevara | 43306 / 123 | ||
| Cotizadora Especial | Lic. Anabel Torres Ayón | 126 | ||
| Cotizadora Especial/Extranjero | Miriam Morales Almada | 127 | ||
| Cotizadora | Blanca Vanessa Bravo Ortíz | 841-2426 / 156 | ||
| Cotizadora | Claudia Leticia Salinas Nuño | 841-2424 / 157 | ||
| Cotizadora | Ma. Lourdes Esquivel Soto | 841-2425 / 158 | ||
| Licitaciones Adquisiciones | Ma. Antonieta Gómez Meza | 150 | ||
| Encargado de Transporte | David Gastelum Duarte | 122 | ||
|
Casa de
Huéspedes Universitarios Islas Bahamas 899 Fracc. Montelabán |
Alejandro Limón Contreras | 557-5646 | ||
| Área de Licitaciones de Infraestructura Educativa | 567-0859 | |||
| Encargada | Arq. Gloria Emma Hernández Güitrón | 43312 / 151 | ||
| Área de Control Contable | 566-7870 | |||
| Encargado | C.P. Francisco J. Verduzco Quiñonez | 43308 / 152 | ||
|
Almacén General Calle de la Industria #452, Col. Industrial |
557-3424 | |||
| Encargada | Lic. Alicia Balderrama Payán | |||
| Almacenista | Roberto Rubio Camacho | |||
| Oficina de Seguridad e Higiene | 566-4050 | |||
| Jefe de Oficina | Lic. José Ramón Moreno Ramírez | 43303 / 112 | ||
| Secretaria | Irma Reza Morán | 43310 /113 | ||
| Secretaria | María del Refugio Gámez Pérez | 43309 / 43313 / 115 | ||
| Supervisor | Arq. Marisela Jiménez Gracia | 119 | ||
| Arq. Beatriz Echeagaray Franco | 118 | |||
| Supervisor de Aire Acondicionado | Ing. Alberto Zamaniego Sandoval | 43314 | ||
| Cuarto de Máquinas | Ing. Ricardo Salazar | 43311 | ||
| Ramón Flores | ||||
|
Oficina de Mantenimiento Mayor Campos Deportivos, Río Cocóspero s/n |
564-9536 | |||
| Jefe de Oficina | Arq. Antonio Villa Muñoz | 43321 | ||
| Ing. Filiberto Valenciana Moreno | 43322 | |||
| Arq. Mario Osuna Aguilar | ||||
| Mantenimiento Eléctrico | 43323 | |||
| DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERCAMBIO ACADÉMICO Sótano de Explanada Central |
841-8218 | |||
| Jefe de Departamento | L.R.I. Gissel Daneth Marin Navarro | 43090 | ||
| Secretaria | Ofelia Lomelí Félix | 43091 | ||
| Analista | Psic. Carmen Reyna Cervantes García | 43092 | ||
| Fax | 43093 | |||
| DEPARTAMENTO DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN Edificio de Vicerrectoría (2do. piso) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-8216 | |||
| Jefe de Departamento | M.C. Raúl Díaz Molina | 43080 | ||
| Secretaria | Maribel Vázquez Vásquez | 43081 | ||
| Analista | Lic. Cecilia Gracia Samaniego | 43082 | ||
| Analista | M.C. Paula Calderón León | 43083 | ||
| Fax | 43084 | |||
| DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA Edificio del Sistema de Información Académica Ave. López Rayón s/n C.P. 21280 |
566-2361 | |||
| Jefe de Departamento | L.S.C. Fernando Avelar Martínez | 43600 / 101 | ||
| Secretaria | Enedina Molina Sánchez | 43604 / 43601 / 102 | ||
| Administrador | L.A.E. Alonso Laredo Muñoz | 43616 / 110 | ||
| Fax | 566-9584 | |||
| Jefe de Oficina Telemática | Ing. Adolfo Zaragoza Bautista | 43602 / 113 | ||
| Sistemas | L.S.C Aleida Guadalupe Sánchez Montijo | 43610 / 107 | ||
| Sistemas | L.S.C Juan Carlos Sereno Fernández | 43613 | ||
| Sistemas | M.C. Lúz Marina Figueroa Gutiérrez | 43617 / 105 | ||
| Sistemas | L.S.C. Norma Alicia Nieves Hernández | 43618 / 117 | ||
| Telecomunicaciones | M.T.I.C. Héctor Efrén Ocampo Torres | 43900 / 123 | ||
| Telecomunicaciones | Ing. Emmanuel Zúñiga Torres | 43614 / 120 | ||
| Telecomunicaciones | Ing. Jorge Isaac Flores Martínez | 43901 / 112 | ||
| Soporte Técnico | M.T.I.C. Alejandro Vargas Acosta | 43608 / 115 | ||
| Soporte Técnico | Ing. Alejandro Olmos Miranda | 43609 / 121 | ||
| Encargado de Salas | Jaime Alonso Russell Ramírez | 43612 / 111 | ||
|
Oficina de Biblioteca Central Mexicali Edificio de Biblioteca Ave. López Rayón s/n C.P. 21280 |
566-7795 | |||
| Jefa de Oficina | L.S.C. Mariana Becerra Valenzuela | 43650 / 150 | ||
| Secretaria | Lucrecia Guadalupe Celaya López | 43651 / 43654 / 151 | ||
| Servicios Al Público | Rodolfo Sánchez de las Fuentes | 163 | ||
| Consulta y Referencia | L.I. Mario Sánchez Medina | 159 | ||
| Bernardo Yañez Ruano | ||||
| Hemeroteca | Amada Gamboa | 162 | ||
| Georgina Ontiveros | ||||
| Circulación | Lic. Noely del Carmen Rodríguez González | |||
| Demetrio Salazar León | ||||
| Sala de Internet | Jesús González Burgos | 139 | ||
| Aidé Quintero Rodríguez | ||||
| Encargada de Procesos Técnicos | Aída Martínez | 43615 / 114 | ||
| Procesos Técnicos | Rosalía Carrillo López | 108 | ||
| María Esther Villela Ábrego | ||||
| María Icela Cisneros Bejarano | ||||
| Ruperto Espinoza Moreno | ||||
| Lic. Samuel González | 126 | |||
| Selección | Lic. Belia Torres Cota | 161 | ||
| Recepción y Control de Material | Ledya Celina Salas Aguilar | 127 | ||
|
Conmutador (Turno Matutino) |
Leonor Valenzuela Martínez | 43611 / 130 | ||
|
Conmutador (Turno Vespertino) |
María De Jesús Salazar Núñez | 43611 / 130 | ||
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES Y GESTIÓN ESCOLAR Edificio de Vicerrectoría (1er. piso) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-8220 | |||
| Jefe de Departamento | L.S.C Sandra Mariela Sanchez Prado | 43200 | ||
| Secretaria | Reyna Ofelia Ochoa Grijalva | 43201 | ||
| Fax | 43215 | |||
| Atención a Alumnos y Archivo | Rocío Esmeralda Zumaya González | 43202 | ||
| -- | 43203 | |||
| Soporte Técnico | LSC. Leonardo Lazcano Zatarain | 43204 | ||
| Digitalización | Mireya Lugo Quintero | 43205 | ||
| Arturo Ramírez Tapia | ||||
| Elab. Y Reg. De Certificados | Lourdes Sánchez Quiñonez | 43206 | ||
| Posgrado | Fca. Magdalena Sánchez Meza | 43207 | ||
| Juanita Moreno Villa | 43208 | |||
| Coordinador del Área de Control Escolar | Lic. Javier Montijo | 43209 | ||
| Registros de Actas y Aut. de Ex. Prof. | Laura Roxana Cruz Méndez | 43210 | ||
| Control Escolar | Enriqueta Rivas López | 43211 | ||
| Rosa Valderrama Pérez | ||||
| Cómputo | Romina Salgado Sumaya | 43212 | ||
| Alejandra Jeréz Gallegos | 43217 | |||
| BECAS | 841-8221 | |||
| Coordinador | --- | 43213 | ||
| Atención a Alumnos | 43218 | |||
| EGEL-CENEVAL, IMSS, Mérito Escolar | 841-8282 | |||
| Coordinadora | Lic. Adriana García Muñiz | 43214 | ||
| Fax | 43216 | |||
| Centro de Evaluación | 43220 | |||
| DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA Edificio de Vicerrectoría (2do. piso) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-8212 | |||
| Jefe de Departamento | M.A. Aureliano Armenta Ramírez | 43050 | ||
| Secretaria | Cristina Sagrero Aguilera | 43051 | ||
| Act. Curricular y Formación Docente | Lic. Martina Arredondo Espinoza | 43052 | ||
| Cynthia Yolanda Jáuregui Sesma | 43053 | |||
| Servicio Social Comunitario | Lic. Magdalena Rodríguez León | 43054 | ||
| Orientación Educ. Y Psicológica | Psic. Blanca Daniela Camacho Macias | 43055 | ||
| DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA Edificio de Vicerrectoría (2do. piso) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-8214 | |||
| Jefa de Departamento | M.I. Arilí Cárdenas Robles | 43070 | ||
| Secretaria | Carmen Lucía Yañez Buruel | 43071 | ||
| Fax | 43072 | |||
| Diseño Curricular | Lic. Cruz Olivia Ponce Reyes | 43073 | ||
| Bolsa de Trabajo y Convenios | Lic. Margarita Gómez Ayala | 43076 | ||
| Servicio Social Profesional | Lic. Rosa Emilia Mexía Acosta | 43077 | ||
| Servicio Social Profesional | Becarios | 43074 | ||
| Egresados y Educación Continua | Prof. Juan Salgado Ramírez | 43078 | ||
| ARTÍCULOS UNIVERSITARIOS Ave. López Rayón s/n C.P. 21280 |
566-3204 | |||
| 43553 | ||||
| CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD Edificio de Vicerrectoría (1er. piso,) Blvd. Benito Juárez S/N, C.P. 21280 |
841-2076 566-9592 |
|||
| Coordinador General | Arq. Rubén Castro Bojórquez | 102 | ||
| Secretaria | Catalina Rojas Monzón | 43025 / 43021 / 43023/ 101 | ||
| Fax | 115 | |||
| Secretaria Técnica | Mtra. María Teresa Ponce León | 43022 / 103 | ||
| Secretaria | Anahí León González | 43025 / 43021 / 43023/ 101 | ||
| Lic. Lydia Coronel Yañez | 107 | |||
| Mtra. Luz Mercedes López Barrera | 217 | |||
| Mtro. Luis Javier Garavito Elías | 104 | |||
| Dr. Alejandro Mungaray Lagarda | 109 | |||
| -- | 113 | |||
| Lic. Alfredo F. Buenrostro Ceballos | 114 | |||
| Dr. Luis Llorénz Báez | ||||
| Ing. Luis López Moctezuma | ||||
| Lic. Rigoberto Cárdenas Valdéz | ||||
| Mtro. Héctor M. Gallego García | ||||
| Mtro. Víctor E. Beltrán Corona | ||||
| Dr. Gabriel Estrella Valenzuela | ||||
| Junta de Gobierno | ||||
| Presidente | Lic. Fernando A. Jiménez Codinach | |||
| Secretario | Dr. Martín Francisco Montaño Gómez | 117 | ||
| CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DEPORTIVO DE LOS CIMARRONES DE LA UABC A.C. Campus Mexicali, Calle de la Normal y Churubusco |
841-2024 |
|||
| Presidente | Dr. Gabriel Estrella Valenzuela | |||
| Secretario | L.E.F. Víctor Hugo Martínez Ranfla. | |||
| Tesorero | C.P. Víctor Manuel Alcántar Enríquez | |||
| Coord. Admva. | C.P. Sara González Ponce | |||
| Secretaria | Victoria T. García Quintero | |||
| Centro de Medios de Autoacceso (CEMAI) Campus Mexicali II, Ave. Monclova y Río Mocorito s/n, Ex-Ejido Coahuila |
566-2169 | |||
| Coordinador | Lic. Javier Mauricio Romero | |||
| Secretaria | Enriqueta Garate Rivera | 201 | ||
| Atención a Alumnos | ||||
| Servicio de Información sobre Inscripciones a Cursos, Licenciaturas y Exámenes. | 551-8289 | |||
| Centro Interdisciplinario de Atención Educativa a la Comunidad (CIAEC) Blvd. Castellón y Vicente Lombardo Toledano S/N Col. Esperanza Agrícola C.P. |
557-9547 | |||
| Responsable | Lic. Ana Teresa Dueñas Olmedo | 111 | ||
| Centro de Diagnostico (Policlínicas) Ave. de los Héroes s/n Centro Cívico C.P. 21000 |
557-1622 | |||
| Recepción de Policlínica | María Millán | 110 | ||
| Coordinación Policlínica | Dr. Ramón Paz Ramírez | 136 | ||
| Psicología | Lic. Delia Rivas Gómez | 137 | ||
| Educación Medica Continua | Lic. Elizabeth Rosas Jaúregui | 229 | ||
| Lab. de Análisis Clínicos | T.L. Lidia Montoya | 231 | ||
| M.C. Francisco Rubén Reyes | ||||
| Programa Amigo | Dr. Enrique Gómez Bastidas | 232 | ||
| Iniciativa de Salud Fronteriza | Dr. Enrique Gómez Bastidas | 138 | ||
| Clínica de Menopausia y Climaterio | Dra. Patricia Bonilla Monrroy | 150 | ||
| Dra. Judith Danelly Arellano B. | ||||
| CENTRO COMUNITARIO ESTUDIANTIL Sótano de Explanada Central |
||||
| ÁREA DE CAJAS | 566-0306 | |||
| Cajas | Claudia Guerrero | 43140 | ||
| Cajas | -- | 43141 | ||
| DEPARTAMENTO DE SORTEOS | 566-3930 566-0066 43550 43551 43552 |
|||
| Jefe de Departamento | Ing. Jesús Isaac Cadena García | 102 | ||
| Jefe de Campaña Estudiantil | Lic. Franco Arturo Miranda Aviña | 111 | ||
| Jefe de Informática | Ing. Rodolfo Ruiz Nanguse | 115 | ||
| Recepción | 101 | |||
| Cajas de Centro Comunitario | 129 | |||
| Fax | 131 | |||
| SALA DE ARTES | ||||
| Edgar Meraz Pérez | 43142 | |||
|
Marco Antonio Pérez Miranda Víctor Manuel Rojas Pinto |
43143 | |||
| CIMARRONES EMPRENDEDORES UABC | 43144 | |||
| L.N.I. Gabriela Palomera López | ||||
| Ing. Paulina Sandoval Díaz | ||||
| Centro de Educación Abierta Edificio de Vicerrectoría (3er. Piso) Blvd. Benito Juárez s/n, C.P. 21280 |
566-0658 |
|||
| Jefa del Centro | Mtra. Yessica Espinosa Díaz | 141 | ||
| Administración del Centro | Mtra. Guillermina Aburto Narváez | 138 | ||
| Servicios Tecnológicos | Mtra. Claudia Araceli Figueroa Rochín | 140 | ||
| Administración de Plataformas | Lic. Jesuán Sepúlveda Rodríguez | 135 | ||
| Redes de Colaboración | Mtra. Thalía Gaona Arredondo | 137 | ||
| Programa de Investigación | Mtra. Delia Chan López | 135 | ||
| Evaluación y Seguimiento | Lic. José Eduardo Perezchica Vega | 137 | ||
| Formación Docente | Lic. Félix Emmanuel Lizalde Martínez | 137 | ||
| CENTRO DE ESTUDIOS Y PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (CEPA) Edificio de Televisión Calle de la Normal y Churubusco |
841-8240 | |||
| Jefe de Departamento | Lic. Sergio A. Ortíz Salinas | 45670 | ||
| Secretaria | Carmen Ofelia Vargas | 45671 | ||
| Fax | 45672 | |||
| Administradora | Lic. Aideé Araiza Zúñiga | 45673 | ||
| Coordinación Académica | Lic. Lizbeth Muñoz Bravo | 45674 | ||
| Coordinación de Tutorías | Lic. Ricardo Higuera | 45674 | ||
| Área de Ingeniería | Ing. Andrés Soria Rodríguez | 45675 | ||
| Ing. Víctor Manuel Altamirano Domínguez | ||||
| Cabina Canal de Televisión | ||||
| Operador | Israel Rodríguez | 45677 | ||
| Operador | Jesús Alejandre | 45677 | ||
| Coordinación de Medios Audiovisuales | Lic. Cristina Conde Félix | 45678 | ||
| CENTRO UNIVERSITARIO DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD (CUPAS) Campus Mexicali I, Blvd. Benito Juárez s/n, C.P. 21280 |
45404 | |||
| Responsable | Lic. Irene Neri González | |||
| DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRAFICO Ave. Monclova s/n Col. Ex-Ejido Coahuila, C.P. 21360 |
566-3731 | |||
| Jefe de Departamento | Arq. Maríano Benavides Barajas | 43720 | ||
| Secretaria | Lourdes Partida Ramírez | 43721 | ||
| Secretaria | Maribel Bojórquez Armenta | 43721 | ||
| HOSPITAL VETERINARIO DE PEQUEÑAS ESPECIES Campus Mexicali II, Ave. Monclova y Río Mocorito s/n, Ex-Ejido Coahuila |
566-4235 564-6514 |
|||
| Director | M.V.Z. Jaime Enrique Corral Ruiz | |||
| Secretaria | Rosalinda Torres Figueroa | |||
| SINDICATO ESTATAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS (SETU) Calle José Antonio Torres #767 Col. Independencia Magisterial |
566-0664 |
|||
| Secretaria General | Martha Mendoza Montijo | |||
| Anabel Gutiérrez Chairez | ||||
| Ma. Del Consuelo Ruíz Millán | ||||
| SINDICATO DE PROFESORES DE SUPERACIÓN UNIVERSITARIA (SPSU) Ave. Churubusco # 1564 Col. Independencia Este |
566-4800 566-8310 |
|||
| Secretario General | Lic. Juan Guillermo Espinoza Aguilar | 102 | ||
| Proveedores | María Oralia Araujo Salazar | 110 | ||
| Afiliados / Sevim | Janneth Cárdenas Rodríguez | 106 | ||
| Previsión Social | Dr. José Fernando Núñez Crespo | 103 | ||
| Caja de Ahorros | Prof. Francisco Javier Márquez Cortéz | 105 | ||
| Departamento de Informática | Lic. Hilda Estrada Ramírez | 107 / 108 | ||
| Finanzas | C.P. Jesús Pestaño Uruchurtu | 109 | ||
| Fax | 566-8351 | |||
| TEATRO UNIVERSITARIO Campus Mexicali Ave. López Rayón s/n C.P. 21280 |
841-8242 | |||
| Administrator | Lic. Salvador Sánchez Fajardo | 45660 | ||
| Secretaria | Elizabeth Rubio Márquez | 45661 | ||
| Fax | 45662 | |||
| UNIDAD DE ESTUDIOS EN ECONOMÍA AGRÍCOLA Y AGROEMPRESA (UEAA) Campus Mexicali II Calle Río Mocorito s/n, Ex-Ejido Coahulia |
841-2404 841-2405 |
|||
| Coordinador | M.C. Jesús Francisco Sosa Gordillo | |||
| PASOS PARA LLAMAR A UNA EXTENSIÓN DE LA UNIDAD MEXICALI POR EL SISTEMA AUTOMÁTICO: | ||||
| 1.- Marque al Sist. Automático: 841-8222 | Espere respuesta del conmutador | |||
| 2.- Marque el Número de Extensión o al final del mensaje (5 Dígitos) | Empieza a timbrar la extensión marcada | |||
| PARA REALIZAR LLAMADAS DESDE LA UNIDAD UNIVERSITARIA | ||||
| DESDE: | A: | CÓDIGO | ||
| Ext. de Conmutador interno | Ext. de Conmutador Central | 9 + No. Ext. | ||
| Ext. de Conmutador interno | No. Local | 9 + 9 + No. Telef. | ||
| Ext. de Conmutador interno | Otras Unidades Universitarias | 9 + No. Ext. | ||
| Ext. de Conmutador Central | Ext. de Conmutador Central | No. Ext. | ||
| Ext. de Conmutador Central | No. Local | 9 + No. Telef. | ||
| Ext. de Conmutador Central | Otras Unidades Universitarias | No. Ext. | ||
|
Directorio Elaborado por Ing. Adolfo Zaragoza adolfo_zaragoza@uabc.edu.mx Tel. 841-8222 Ext. 43602 |
||||